This is an online portal with a summary and various exploration options for various pieces of contract work. The majority of listed work is contract work for Vipul Naik, and all contract work for Vipul Naik is covered by the portal. All payment amounts are in current United States dollars (USD).
The portal also lists some other contract work managed or coordinated by Vipul Naik but funded by others. Examples of such contract work are work for 怎样在电脑上下载手游阴阳师:2021-6-15 · 怎样在电脑上下载 手游阴阳师相关资料 阴阳师手游新手快速升级攻略 阴阳师手游新手快速升级攻略,在游戏中很多玩家发现别人都已经20多级了,自己才5、6级,那么要怎么升级快呢?下面就跟随游民小编一起来了解一下吧。阴阳师手游新手快速 ... and Alex Flint (starting March 2018). It also includes some other contract work that Vipul Naik's workers do for others, so that the workers have a more complete picture of all their contract work in the portal. An example is the work done by Issa Rice for Berkeley Existential Risk Initiative (BERI).
The git repository with the code for this portal, as well as all the underlying data, is ssr 下载.
Linux下使用SSR教程 | XZYMOE'S BLOG:2021-3-14 · 至于SSR呢,这个是日常使用的软件系列,所伍必须得装到系统里,所伍在Ubuntu的系统里配置了SSR。 安装SSR 至于软件,你如果喜欢GUI版本的话,那么推荐你使用Electron-SSR,如果你和我一样在Linux上喜欢用CLI的话,那么手下下载软件吧。 #Linux SSR
Starting March 8, 2017, all aspects of contract work that involve editing Wikipedia have been terminated. Prior to this, Vipul Naik received no third-party payment to finance the contract work, and in particular, the Wikipedia portion of it. The termination is due to the contract work coming under scrutiny at Wikipedia's Conflict of interest/Noticeboard and Adminstrators' Noticeboard/Incidents. If you have questions, please get in touch with Vipul Naik.
Some other writings (currently all by Vipul Naik) that cover this project and its predecessors are listed below.
You can access pageview data for this site at analytics.vipulnaik.com.
Type of payment due | 电脑下载ssr | Total in year 2023 | Total in year 2023 | Total in year 2018 | Total in year 2017 | Total in year 2016 | Total in year 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasks for ssr 下载 | 77,982.12 | 5,884.54 | 14,913.23 | 20,652.35 | 16,733.50 | 17,910.50 | 电脑版ssr如何使用 |
Tasks for Peter Hurford | 2,365.00 | 0.00 | ssr电脑版下载 | ssr电脑版下载 | 2,115.00 | 0.00 | 0.00 |
Tasks for Berkeley Existential Risk Initiative | 593.85 | 0.00 | 593.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tasks for Alex Flint | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 电脑版ssr如何使用 | 0.00 | ssr 下载 | 0.00 |
Tasks for Centre for Effective Altruism | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Commissions on tasks | 644.53 | 0.00 | 75.00 | 24.00 | 62.20 | 426.23 | 57.10 |
Stipends (awarded same year) | 55,967.52 | 电脑下载ssr | 9,832.19 | 16,091.97 | 20,154.00 | 3,690.00 | 电脑版ssr如何使用 |
Stipends (awarded from earlier year) | 9,360.00 | 电脑下载ssr | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 |
电脑下载ssr | 8,061.80 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 530.32 | 1,764.10 | 5,761.38 |
电脑ssr软件 | 616.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.92 | 563.64 |
Total payment awarded | 155,941.38 | 电脑下载ssr | 25,464.27 | 37,324.32 | 电脑版ssr如何使用 | 23,843.75 | 8,270.14 |
Stipends (unawarded) | ssr电脑版下载 | 0.00 | 0.00 | 电脑版ssr如何使用 | 0.00 | 电脑ssr软件 | 0.00 |
Stipends (deferred to later year) | 9,360.00 | 电脑版ssr如何使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 |
Stipends (awarded from earlier year; subtract) | -9,360.00 | 0.00 | 0.00 | ssr 下载 | -9,360.00 | 电脑ssr软件 | 0.00 |
Total payment | 155,941.38 | 12,083.88 | 25,464.27 | 电脑版ssr如何使用 | 39,595.02 | 33,203.75 | 8,270.14 |
Payment method | Total across years | 电脑下载ssr | Total in year 2023 | Total in year 2018 | Total in year 2017 | ssr电脑版下载 | Total in year 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Check | 76,100.00 | 0.00 | ssr电脑版下载 | 28,000.00 | 35,000.00 | ssr 下载 | 0.00 |
Western Union | 61,907.45 | 电脑下载ssr | 19,442.92 | 20,556.92 | 12,289.24 | 4,668.37 | 0.00 |
PayPal | 14,768.91 | 3,154.32 | 4,779.57 | 545.52 | 电脑版ssr如何使用 | 4,560.20 | 1,065.00 |
Bitcoin | 6,478.96 | 6,378.96 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ssr 下载 |
ssr电脑版下载 | 593.85 | 0.00 | 593.85 | 0.00 | ssr电脑版下载 | 0.00 | 0.00 |
Debit card via Facebook | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ssr电脑版下载 | 0.00 |
Ethereum | 160.00 | 电脑ssr软件 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Direct deposit | 电脑版ssr如何使用 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电脑版ssr如何使用 |
Venmo | -619.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -624.50 | 0.00 | 0.00 |
Total across payment methods | 159,644.67 | 14,488.28 | 24,966.34 | ssr电脑版下载 | 47,329.04 | ssr电脑版下载 | 1,065.00 |
Graph of payments made by method and year (incremental, not cumulative)
Graph of payments made by method and year (cumulative)
Task type | Total across years | 电脑版ssr如何使用 | Total in year 2023 | Total in year 2018 | Total in year 2017 | Total in year 2016 | Total in year 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timelines page creation | 34,840.00 | 2,659.00 | 10,784.00 | 13,531.00 | 7,866.00 | 0.00 | 0.00 |
Wikipedia page creation | 13,947.00 | 0.00 | 电脑ssr软件 | 0.00 | 1,578.00 | 11,404.00 | 965.00 |
Coding | 8,928.33 | 322.01 | 1,563.32 | 2,991.00 | 3,217.00 | 835.00 | 0.00 |
Preliminary research | 5,912.69 | 191.04 | 639.90 | 1,968.75 | 1,618.00 | 1,495.00 | 0.00 |
Timelines page update | 电脑下载ssr | ssr 下载 | 1,637.00 | 510.00 | 443.00 | 0.00 | 电脑ssr软件 |
Wikipedia page update | 3,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.00 | 2,116.00 | 26.00 |
Blog post or article | 2,573.16 | 0.00 | 0.00 | 423.16 | 电脑ssr软件 | 1,070.00 | 250.00 |
Data entry | 2,006.83 | 140.00 | 422.57 | 775.26 | 电脑ssr软件 | 0.00 | 0.00 |
People watching | ssr电脑版下载 | 75.82 | 350.00 | 380.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
ssr电脑版下载 | 731.94 | 0.00 | 48.32 | 383.62 | 90.00 | 电脑下载ssr | 0.00 |
On-the-ground investigation | 电脑下载ssr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 电脑下载ssr | 0.00 |
Consulting | 538.00 | 电脑版ssr如何使用 | ssr电脑版下载 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 347.00 |
Wiki page creation | 529.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 300.00 |
Contacting people | 450.00 | 0.00 | 电脑版ssr如何使用 | 30.00 | 100.00 | 320.00 | 0.00 |
Content migration | 200.00 | 0.00 | 电脑ssr软件 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
Miscellaneous Wikipedia work | 160.00 | 0.00 | ssr 下载 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | ssr电脑版下载 |
Review | 105.00 | ssr电脑版下载 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 |
Wikipedia page translation | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ssr 下载 | 0.00 |
Worker onboarding and assistance | 电脑版ssr如何使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
电脑ssr软件 | 70.00 | ssr 下载 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
Task listing | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Attempted Wikipedia work | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 电脑版ssr如何使用 | 0.00 |
Survey recruitment | 42.00 | 0.00 | 0.00 | ssr 下载 | 21.50 | 20.50 | 0.00 |
Total | 81,290.97 | 5,884.54 | 15,557.08 | 21,202.35 | 18,848.50 | 17,910.50 | 1,888.00 |
Graph of task payments due by type and year (incremental, not cumulative)
Graph of task payments due by type and year (cumulative)
Note that a single task may be assigned to multiple topics so a few tasks may be double-counted below. Also, the list below does not include all tasks.
Get a full list of tasks across all topics here.
Topic | Total across years | Total in year 2023 | Total in year 2023 | Total in year 2018 | 电脑ssr软件 | Total in year 2016 | Total in year 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Health | 21,502.25 | 449.25 | 4,642.00 | 6,212.00 | 5,128.00 | 5,071.00 | 0.00 |
Global health | 15,839.25 | 449.25 | ssr 下载 | 3,454.00 | 4,802.00 | 3,122.00 | 0.00 |
Technology | 11,082.00 | 716.00 | 电脑版ssr如何使用 | 1,996.00 | 电脑ssr软件 | 2,994.00 | 451.00 |
电脑下载ssr | 6,995.62 | 141.60 | 421.74 | 2,072.28 | 电脑下载ssr | 1,933.00 | 325.00 |
Animal welfare | 5,114.00 | 0.00 | ssr 下载 | 1,440.00 | 610.00 | 2,564.00 | 20.00 |
Wikipedia | 3,567.24 | 0.00 | 146.74 | 183.00 | 1,212.00 | 2,025.50 | 0.00 |
Country healthcare | 1,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 1,666.00 | 0.00 |
People | 1,741.82 | 75.82 | 350.00 | 380.00 | 400.00 | 511.00 | 电脑ssr软件 |
United States taxation | 电脑版ssr如何使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 1,060.00 | 400.00 |
United States politics | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | ssr电脑版下载 | 0.00 |
United States migration | 549.00 | 0.00 | ssr 下载 | 电脑下载ssr | 0.00 | 549.00 | 0.00 |
GiveWell | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电脑ssr软件 | 375.00 | 0.00 |
Digital preservation | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 300.00 |
Artificial intelligence | ssr电脑版下载 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电脑下载ssr | 0.00 |
Government | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
Poverty | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 |
Political philosophy | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 |
Total | 81,290.97 | 5,884.54 | 15,557.08 | 21,202.35 | 18,848.50 | 电脑下载ssr | 1,888.00 |
Graph of task payments due by topic and year (incremental, not cumulative)
Graph of task payments due by topic and year (cumulative)
Task venue | 电脑下载ssr | Total in year 2023 | Total in year 2023 | Total in year 2018 | Total in year 2017 | Total in year 2016 | Total in year 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timelines wiki | 41,579.00 | 5,116.00 | 13,086.00 | ssr电脑版下载 | 8,892.00 | 0.00 | 0.00 |
Wikipedia | 17,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484.00 | 电脑ssr软件 | 991.00 |
None | 4,866.95 | 170.54 | ssr电脑版下载 | 836.56 | 1,278.50 | 1,505.50 | 347.00 |
Donations list website | 4,215.62 | ssr 下载 | 421.74 | ssr 下载 | 1,645.00 | 0.00 | 0.00 |
Devec/Demography data portal | 1,437.49 | 0.00 | 21.49 | 36.00 | 1,380.00 | 0.00 | 电脑ssr软件 |
ssr电脑版下载 | 1,412.26 | 0.00 | 46.51 | 1,365.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ssr电脑版下载 | 1,360.00 | ssr电脑版下载 | 0.00 | 120.00 | 80.00 | 1,160.00 | 电脑ssr软件 |
People repo | 电脑版ssr如何使用 | 75.82 | 350.00 | 380.00 | 电脑下载ssr | 0.00 | 0.00 |
Org Watch | 1,169.26 | 268.54 | ssr电脑版下载 | 497.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Computing data project | 741.36 | 0.00 | 74.36 | 417.00 | 电脑版ssr如何使用 | 0.00 | 0.00 |
wikiHow | 730.66 | 22.50 | 0.00 | 238.16 | 0.00 | ssr 下载 | 300.00 |
Wikipedia Views | 716.74 | 0.00 | 41.74 | 电脑ssr软件 | 60.00 | 545.00 | 0.00 |
Effective Altruism Forum | 715.00 | 0.00 | 50.00 | 65.00 | 电脑下载ssr | 300.00 | 250.00 |
Wikipedia spotlight | 700.00 | 0.00 | ssr电脑版下载 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
Devec subwiki | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
570.00 | 0.00 | 电脑ssr软件 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 电脑ssr软件 | |
AI Watch | 365.74 | 5.41 | 110.33 | 电脑版ssr如何使用 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
analytics.vipulnaik.com | 325.00 | 电脑ssr软件 | 175.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contract work for Vipul Naik | 285.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
Personal website | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
Market subwiki | 200.00 | 0.00 | ssr 下载 | 电脑下载ssr | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
PredictionBook | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ssr 下载 | 0.00 | 0.00 |
AI safety wiki | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wikimedia meta | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电脑版ssr如何使用 | 10.00 | 0.00 |
Total | 81,290.97 | 5,884.54 | 15,557.08 | 21,202.35 | 18,848.50 | 17,910.50 | 1,888.00 |
Graph of task payments due by venue and year (incremental, not cumulative)
Graph of task payments due by venue and year (cumulative)
Format | Total across years | Total in year 2023 | ssr电脑版下载 | Total in year 2018 | Total in year 2017 | Total in year 2016 | Total in year 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timeline | 49,537.00 | 4,991.00 | 12,421.00 | 14,041.00 | 10,430.00 | 7,253.00 | 401.00 |
Prose | 电脑下载ssr | 109.95 | 128.32 | 2,947.49 | 电脑下载ssr | 电脑下载ssr | 840.00 |
电脑ssr软件 | 5,539.42 | 316.60 | 1,056.82 | ssr 下载 | 电脑版ssr如何使用 | 370.00 | 0.00 |
Code and data | 电脑ssr软件 | 5.41 | 616.83 | 3,285.26 | 622.00 | 545.00 | 0.00 |
Table | 电脑下载ssr | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 680.00 | 667.00 | 0.00 |
Photos/videos + notes | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电脑ssr软件 | 0.00 | 0.00 |
450.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00 | 320.00 | 0.00 | |
Communication with Vipul | 电脑版ssr如何使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 170.00 | 199.00 |
Communication with worker | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 电脑下载ssr |
ssr电脑版下载 | 81,290.97 | 5,884.54 | 15,557.08 | 21,202.35 | 18,848.50 | 17,910.50 | 1,888.00 |
Graph of task payments due by format and year (incremental, not cumulative)
Graph of task payments due by format and year (cumulative)
Task worker | Total across years | Total in year 2023 | Total in year 2023 | Total in year 2018 | Total in year 2017 | Total in year 2016 | ssr电脑版下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Sanchez | 43,056.00 | 5,131.00 | 11,794.00 | 13,181.00 | 8,822.00 | 电脑ssr软件 | 0.00 |
Issa Rice | 29,026.97 | 753.54 | 3,163.08 | 7,861.35 | 9,679.00 | 6,253.00 | 1,317.00 |
Alex K. Chen | 3,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ssr 下载 | 2,491.00 | 571.00 |
Jesse Clifton | 2,234.00 | 0.00 | 0.00 | 电脑下载ssr | 电脑下载ssr | 2,194.00 | 0.00 |
Mati Roy | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Avi Glozman | 586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 476.00 | 0.00 |
Ethan Bashkansky | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ssr电脑版下载 | 504.50 | 0.00 |
Christopher Kunin | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | 0.00 |
Private | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ssr电脑版下载 | 0.00 |
Milo King | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 |
Adrian Ulloa | 电脑ssr软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 电脑ssr软件 |
Charlie Corner | 电脑ssr软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 152.00 | 0.00 |
Sergey Yegorov | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电脑下载ssr | 198.00 | ssr电脑版下载 |
Orpheus Lummis | 160.00 | ssr 下载 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电脑ssr软件 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 125.00 | 0.00 |
Joey Malandra | 137.00 |